How many cc's is a Husqvarna?
Category:
automotive
motorcycles
Husqvarna Chain Saw Specs
| Model | Cylinder Displacement | Fuel Volume |
|---|---|---|
| 240 | 38.2 cc | |
| 435 | 40.9 cc | 12.5 oz |
| 445 | 45.7 cc | 15.22 oz |
| 450 | 50.2 cc | 15.22 oz |
Similarly, it is asked, how many cc's is a Husqvarna 288xp?
| MANUFACTURED BY: | HUSQVARNA VAPENFABRIKS AB |
|---|---|
| ENGINE DISPLACEMENT: | 87 cc (5.3 cu. in.) |
| NUMBER OF CYLINDERS: | 1 |
| CYLINDER BORE: | 54 mm (2.12 in.) |
| PISTON STROKE: | 38 mm (1.50 in.) |
Simply so, how many cc's is a Husqvarna 350?
49.4
Details
| Category | Petrol Chainsaws |
|---|---|
| Weight | 4.7 kg |
| Engine Displacement | 40.8 cc |
| Fuel Tank Capacity | 500 mL |
| Manufacturer Warranty | 5 year(s) |